第3319651期 距下期: 秒
4 + 3 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319652 | 12 | 小 | |||
3319651 | 02:36 | 4+3+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3319650 | 02:33 | 1+1+8=10 | 10 | 小 | 对 |
3319649 | 02:29 | 0+7+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3319648 | 02:26 | 5+5+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3319647 | 02:22 | 5+7+8=20 | 10 | 小 | 错 |
3319646 | 02:19 | 5+2+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3319645 | 02:15 | 9+8+0=17 | 10 | 小 | 错 |
3319644 | 02:12 | 5+8+6=19 | 12 | 小 | 错 |
3319643 | 02:08 | 9+8+4=21 | 16 | 大 | 对 |
3319642 | 02:05 | 7+9+6=22 | 21 | 大 | 对 |
3319641 | 02:01 | 2+1+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3319640 | 01:58 | 7+2+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3319639 | 01:54 | 9+1+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3319638 | 01:51 | 6+6+7=19 | 15 | 大 | 对 |
3319637 | 01:47 | 0+8+2=10 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319651 | 09 | 小 | 单 | ||
3319650 | 10 | 小 | 双 | ||
3319649 | 12 | 小 | 双 | ||
3319648 | 14 | 大 | 双 | ||
3319647 | 20 | 大 | 双 | ||
3319646 | 16 | 大 | 双 | ||
3319645 | 17 | 大 | 单 | ||
3319644 | 19 | 大 | 单 | ||
3319643 | 21 | 大 | 单 | ||
3319642 | 22 | 大 | 双 | ||
3319641 | 05 | 小 | 单 | ||
3319640 | 13 | 小 | 单 | ||
3319639 | 14 | 大 | 双 | ||
3319638 | 19 | 大 | 单 | ||
3319637 | 10 | 小 | 双 | ||
3319636 | 26 | 大 | 双 | ||
3319635 | 18 | 大 | 双 | ||
3319634 | 08 | 小 | 双 | ||
3319633 | 14 | 大 | 双 | ||
3319632 | 16 | 大 | 双 | ||
3319631 | 15 | 大 | 单 | ||
3319630 | 11 | 小 | 单 | ||
3319629 | 06 | 小 | 双 | ||
3319628 | 24 | 大 | 双 | ||
3319627 | 12 | 小 | 双 | ||
3319626 | 15 | 大 | 单 | ||
3319625 | 25 | 大 | 单 | ||
3319624 | 17 | 大 | 单 | ||
3319623 | 15 | 大 | 单 | ||
3319622 | 12 | 小 | 双 | ||
3319621 | 04 | 小 | 双 | ||
3319620 | 15 | 大 | 单 | ||
3319619 | 20 | 大 | 双 | ||
3319618 | 12 | 小 | 双 | ||
3319617 | 12 | 小 | 双 | ||
3319616 | 20 | 大 | 双 | ||
3319615 | 11 | 小 | 单 | ||
3319614 | 24 | 大 | 双 | ||
3319613 | 04 | 小 | 双 | ||
3319612 | 20 | 大 | 双 | ||
3319611 | 15 | 大 | 单 | ||
3319610 | 11 | 小 | 单 | ||
3319609 | 10 | 小 | 双 | ||
3319608 | 21 | 大 | 单 | ||
3319607 | 17 | 大 | 单 | ||
3319606 | 14 | 大 | 双 | ||
3319605 | 11 | 小 | 单 | ||
3319604 | 11 | 小 | 单 | ||
3319603 | 12 | 小 | 双 | ||
3319602 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出10 09 08 15 16 14 13 16 07 14 |